Creme Fraiche met 30% vet
Ingrediënten: Room (30% vet) (MELK), zuursel.
Bewaarvoorschriften: Gekoeld bewaren (max. 7°C). Na openen beperkt houdbaar
125.00 ML
De Zuivelmaatschappij B.V. Postbus 1101 3860 BC Nijkerk
Energie | 1205 Kilojoule |
Energie | 292 Kilocalorie (internationale tabel) |
Vetten | 30 Gram |
Vetten | 30 Gram |
Vetzuren, totaal verzadigd | 20 Gram |
Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | 8 Gram |
Vetzuren, totaal verzadigd | 20 Gram |
Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | 8 Gram |
Vetzuren, meervoudig onverzadigd | 0.8 Gram |
Totale vetten | 30 Gram |
Transvetzuren | 0.6 Gram |
Vetzuren, meervoudig onverzadigd | 0.8 Gram |
Koolhydraten | 2.5 Gram |
Transvetzuren | 0.6 Gram |
Koolhydraten | 2.5 Gram |
Suikers | 2.5 Gram |
Suikers | 2.5 Gram |
Suikers, totaal, expressie onbekend | 2.5 Gram |
Voedingsvezels | 0 Gram |
Voedingsvezels | 0 Gram |
Zetmeel | 0 Gram |
natrium | 0.04 Gram |
Polyolen | 0 Gram |
Voedingsvezels | 0 Gram |
Zetmeel | 0 Gram |
Natrium | 0.04 Gram |
Polyolen | 0 Gram |
Zetmeel | 0 Gram |
sugar, added | 0 Gram |
Eiwitten | 2.5 Gram |
Natrium | 0.04 Gram |
Polyolen, totaal | 0 Gram |
sugar, added | 0 Gram |
Eiwitten | 2.5 Gram |
Natrium | 0.04 Gram |
Zout | 0.1 Gram |
suiker, toegevoegd | 0 Gram |
Eiwitten | 2.5 Gram |
Energie | 292 Kilocalorie |
Zout | 0.1 Gram |
Energie | 292 Kilocalorie |
Zout | 0.1 Gram |
Disclaimer
De bovenstaande informatie is de informatie die de fabrikant beschikbaar heeft gesteld. Hoogvliet doet haar uiterste best om deze informatie correct bij de betreffende producten te vermelden. We kunnen echter niet garanderen dat de informatie altijd op de juiste wijze wordt getoond. Leest u daarom voor consumptie altijd de verpakking. De informatie die op de verpakking staat is altijd leidend. Indien er geen productinformatie wordt getoond, heeft Hoogvliet deze niet van de fabrikant ontvangen.