Halvarine 39%
Ingrediënten: water, plantaardige oliën (zonnebloem, lijnzaad, koolzaad), kokosvet, emulgatoren (mono- en diglyceriden van vetzuren, lecithine), natuurlijke aroma's, vitamine (A, B1, B2, B6, B12, D, foliumzuur).
Bewaarvoorschriften: Koel bewaren. Niet invriezen. Ten minste houdbaar tot: zie deksel.
600.00 GR
Consumentenservice Upfield Nederland B.V. Postbus 76222 1070 EE Amsterdam
Energie | 1442 Kilojoule |
Energie | 351 Kilocalorie |
Totale vetten | 39 Gram |
Vetzuren, totaal verzadigd | 9 Gram |
Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | 11 Gram |
Vetzuren, meervoudig onverzadigd | 19 Gram |
Koolhydraten | 0.5 Gram |
Suikers, totaal | 0.5 Gram |
Eiwitten | 0.5 Gram |
Zout | 0.01 Gram |
vitamine A; methode van bepalen onbekend | 800 Microgram |
vitamine D; methode van bepalen onbekend of variabel | 7.5 Microgram |
vitamin E, methode van bepalen onbekend of variabel | 13 Milligram |
vetzuren, totaal n-3 meervoudig onverzadigd | 5 Gram |
vetzuren, totaal n-6 meervoudig onverzadigd | 14 Gram |
thiamine | 1.1 Milligram |
riboflavine | 1.4 Milligram |
vitamine B-6, totaal; methode van bepalen onbekend variabel of determination unknown variable | 1.4 Milligram |
folaat, voedingsfolaatequivalenten | 180 Microgram |
vitamine B-12 | 2.5 Microgram |
Disclaimer
De bovenstaande informatie is de informatie die de fabrikant beschikbaar heeft gesteld. Hoogvliet doet haar uiterste best om deze informatie correct bij de betreffende producten te vermelden. We kunnen echter niet garanderen dat de informatie altijd op de juiste wijze wordt getoond. Leest u daarom voor consumptie altijd de verpakking. De informatie die op de verpakking staat is altijd leidend. Indien er geen productinformatie wordt getoond, heeft Hoogvliet deze niet van de fabrikant ontvangen.